北京7月5日讯 合力泰(002217.SZ)昨日晚间发布关于累计诉讼、仲裁事项的公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,截至公告披露日,合力泰及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额合计59,281万元,占公司最近一期经审计净资产的10.81%。
合力泰表示,公司及控股子公司不存在单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。截至公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁案件以及附件有关诉讼案件外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
合力泰称,公司及控股子公司作为原告方的事项,公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益,加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告方的事项,公司将积极应诉,妥善处理,积极协商相关资金问题,积极应对因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。
(资料图)
合力泰还提醒称,鉴于上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。如公司能妥善解决上述案件,存在和解的可能;如未能妥善解决,则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。
合力泰连续十二个月累计诉讼及仲裁情况统计表
序号 | 立案日期/收到应诉材料日期 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 诉讼/仲裁类型 | 涉诉金额(万元) | 进展情况 |
1 | 2023/7/3 | 重庆鈊渝金融租赁股份有限 公司 | 深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 19,194.60 | 等待一审开庭 |
2 | 2023/6/30 | 福建国脉集团有限公司 | 福建合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 10,449.08 | 等待一审开庭 |
3 | 2023/6/28 | 福建国脉科技发展有限公司 | 江西一诺新材料有限公司、合力泰科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,062.85 | 等待一审开庭 |
4 | 2023/6/15 | 横琴华通金融租赁有限公司 | 深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 7,445.53 | 收到生效民事调解书,待履行调解书 |
5 | 2023/5/18 | 深圳市洁池科技有限公司 | 江西一诺新材料有限公司 | 合同纠纷 | 2,778.00 | 等待一审开庭 |
6 | 2023/5/18 | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 山东合力泰电子科技有限公司、合力泰科技股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 1,922.28 | 等待一审开庭 |
7 | 2023/2/17 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 深圳市华森科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,094.44 | 等待一审开庭 |
8 | 2022/9/16 | 深圳大宇精雕科技有限公司 | 深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2,155.95 | 法院已出具民事调解书,公司履行付款义务中 |
9 | 2022/8/10 | 江西合力泰科技有限公司 | 刘立、余沛(东莞市正创精密机械科技有限公司) | 清算责任纠纷(买卖合同) | 1,427.61 | 等待二审判决 |
10 | 2022/7/21 | 江西兴泰科技有限公司 | 嘉兴京美电子科技有限公司、国美通讯设备股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,792.58 | 京美逾期履行部分调解义务,法院执行中 |
合计金额 | 49,322.92 | - | ||||
单笔涉案金额1,000万元以下的案件涉及金额 | 9,958.08 | - | ||||
总计金额 | 59,281.00 | - |
标签: