北京3月6日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第5次审议会议于2023年3月3日召开,审议结果显示,广东天承科技股份有限公司(简称“天承科技”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第41家企业(其中,上交所和深交所一共过会31家,北交所过会10家)。
天承科技本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为曾文强、帖晓东。这是民生证券今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,1月19日,民生证券保荐的广州康盛生物科技股份有限公司过会;3月1日,民生证券保荐的江西威尔高电子股份有限公司过会。
【资料图】
天承科技主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。公司产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等,应用于沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个生产环节。
本次发行前,公司第一大股东天承化工持有公司22.15%的股份,第二大股东广州道添持有公司21.70%的股份,第三大股东童茂军持有公司19.51%的股份,持股比例相近且均未超过30%,故公司无控股股东。
公司实际控制人为童茂军。本次发行前,童茂军直接持有公司19.51%的股份,通过广州道添间接控制公司21.70%的股份,童茂军实际支配公司41.21%的股份表决权。
天承科技本次拟在上交所科创板上市,计划公开发行不超过14,534,232股,占发行后总股本比例不低于25%。天承科技拟募集资金40,108.85万元,用于“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合行业技术特点、市场竞争格局、相对于竞争对手存在的主要技术壁垒、研发技术储备,说明发行人的竞争优劣势。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期产能、固定资产等,说明募投项目投资测算的依据及合理性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
标签: 民生证券