北京2月10日讯今日,国家统计局公布2023年1月份工业生产者出厂价格数据。2023年1月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比上涨0.1%,环比下降0.7%。
(相关资料图)
一、1月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.10个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.0%,原材料工业价格下降0.1%,加工工业价格下降2.3%。生活资料价格上涨1.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.35个百分点。其中,食品价格上涨2.8%,衣着价格上涨1.9%,一般日用品价格上涨1.2%,耐用消费品价格上涨0.3%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨7.2%,农副产品类价格上涨5.2%;黑色金属材料类价格下降7.8%,建筑材料及非金属类价格下降5.3%,化工原料类价格下降4.7%,有色金属材料及电线类价格下降1.8%。
二、1月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.38个百分点。其中,采掘工业价格下降1.0%,原材料工业价格下降0.7%,加工工业价格下降0.4%。生活资料价格下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.06个百分点。其中,食品价格下降0.5%,衣着价格下降0.3%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格下降2.3%,燃料动力类价格下降1.3%,化工原料类价格下降1.2%,建筑材料及非金属类价格下降0.7%;黑色金属材料类价格上涨0.7%,有色金属材料及电线类价格上涨0.4%。
2023年1月份工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -0.8 |
生产资料 | -0.5 | -1.4 |
采掘 | -1.0 | 2.0 |
原材料 | -0.7 | -0.1 |
加工 | -0.4 | -2.3 |
生活资料 | -0.3 | 1.5 |
食品 | -0.5 | 2.8 |
衣着 | -0.3 | 1.9 |
一般日用品 | 0.0 | 1.2 |
耐用消费品 | -0.2 | 0.3 |
二、工业生产者购进价格 | -0.7 | 0.1 |
燃料、动力类 | -1.3 | 7.2 |
黑色金属材料类 | 0.7 | -7.8 |
有色金属材料及电线类 | 0.4 | -1.8 |
化工原料类 | -1.2 | -4.7 |
木材及纸浆类 | -0.4 | 4.2 |
建筑材料及非金属类 | -0.7 | -5.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.4 | 0.3 |
农副产品类 | -2.3 | 5.2 |
纺织原料类 | -0.3 | -3.6 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | -0.5 | 0.4 |
石油和天然气开采业 | -5.5 | 5.3 |
黑色金属矿采选业 | 3.4 | -4.5 |
有色金属矿采选业 | 0.7 | 5.3 |
非金属矿采选业 | -0.1 | 2.9 |
农副食品加工业 | -1.4 | 5.8 |
食品制造业 | -0.2 | 1.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.4 | 1.5 |
烟草制品业 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.7 | -3.0 |
纺织服装、服饰业 | -0.3 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -0.7 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.2 | 6.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.3 | -5.1 |
医药制造业 | 0.6 | 0.6 |
化学纤维制造业 | -0.1 | -2.3 |
橡胶和塑料制品业 | -0.5 | -2.3 |
非金属矿物制品业 | -0.5 | -6.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.5 | -11.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0 | -4.4 |
金属制品业 | -0.3 | -2.9 |
通用设备制造业 | -0.2 | -0.2 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -1.2 | 0.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | 2.9 |
燃气生产和供应业 | 1.1 | 8.0 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.3 |
标签: 同比下降